Gildandi launatafla
Sækja töflu sem Excel-skjal
Mánaðarlaun | | | | | | | | | |
Launaflokkar | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
01 | 327443 | 335629 | 343815 | 352001 | 360187 | 368373 | 376559 | 384746 | 392932 |
02 | 335432 | 343818 | 352204 | 360589 | 368975 | 377361 | 385747 | 394133 | 402518 |
03 | 343621 | 352212 | 360802 | 369393 | 377983 | 386574 | 395164 | 403755 | 412345 |
04 | 352015 | 360815 | 369616 | 378416 | 387217 | 396017 | 404817 | 413618 | 422418 |
05 | 360618 | 369633 | 378649 | 387664 | 396680 | 405695 | 414711 | 423726 | 432742 |
06 | 369437 | 378673 | 387909 | 397145 | 406381 | 415617 | 424853 | 434088 | 443324 |
07 | 378476 | 387938 | 397400 | 406862 | 416324 | 425786 | 435247 | 444709 | 454171 |
08 | 387741 | 397435 | 407128 | 416822 | 426515 | 436209 | 445902 | 455596 | 465289 |
09 | 397237 | 407168 | 417099 | 427030 | 436961 | 446892 | 456823 | 466753 | 476684 |
10 | 406971 | 417145 | 427320 | 437494 | 447668 | 457842 | 468017 | 478191 | 488365 |
11 | 416949 | 427373 | 437796 | 448220 | 458644 | 469068 | 479491 | 489915 | 500339 |
12 | 427176 | 437855 | 448535 | 459214 | 469894 | 480573 | 491252 | 501932 | 512611 |
13 | 437658 | 448599 | 459541 | 470482 | 481424 | 492365 | 503307 | 514248 | 525190 |
14 | 448403 | 459613 | 470823 | 482033 | 493243 | 504453 | 515663 | 526874 | 538084 |
15 | 459416 | 470901 | 482387 | 493872 | 505358 | 516843 | 528328 | 539814 | 551299 |
16 | 470705 | 482473 | 494240 | 506008 | 517776 | 529543 | 541311 | 553078 | 564846 |
17 | 482275 | 494332 | 506389 | 518446 | 530503 | 542559 | 554616 | 566673 | 578730 |
18 | 494135 | 506488 | 518842 | 531195 | 543549 | 555902 | 568255 | 580609 | 592962 |
19 | 506292 | 518949 | 531607 | 544264 | 556921 | 569579 | 582236 | 594893 | 607550 |
20 | 518752 | 531721 | 544690 | 557658 | 570627 | 583596 | 596565 | 609534 | 622502 |
21 | 531524 | 544812 | 558100 | 571388 | 584676 | 597965 | 611253 | 624541 | 637829 |
22 | 544615 | 558230 | 571846 | 585461 | 599077 | 612692 | 626307 | 639923 | 653538 |
23 | 558034 | 571985 | 585936 | 599887 | 613837 | 627788 | 641739 | 655690 | 669641 |
24 | 571788 | 586083 | 600377 | 614672 | 628967 | 643262 | 657556 | 671851 | 686146 |
25 | 585886 | 600533 | 615180 | 629827 | 644475 | 659122 | 673769 | 688416 | 703063 |
26 | 600336 | 615344 | 630353 | 645361 | 660370 | 675378 | 690386 | 705395 | 720403 |
27 | 615147 | 630526 | 645904 | 661283 | 676662 | 692040 | 707419 | 722798 | 738176 |
28 | 630329 | 646087 | 661845 | 677604 | 693362 | 709120 | 724878 | 740637 | 756395 |
29 | 645891 | 662038 | 678186 | 694333 | 710480 | 726627 | 742775 | 758922 | 775069 |
30 | 661841 | 678387 | 694933 | 711479 | 728025 | 744571 | 761117 | 777663 | 794209 |
31 | 678190 | 695145 | 712100 | 729054 | 746009 | 762964 | 779919 | 796873 | 813828 |
32 | 694948 | 712322 | 729695 | 747069 | 764443 | 781817 | 799190 | 816564 | 833938 |
33 | 712125 | 729928 | 747731 | 765534 | 783338 | 801141 | 818944 | 836747 | 854550 |
34 | 729731 | 747974 | 766218 | 784461 | 802704 | 820947 | 839191 | 857434 | 875677 |
35 | 747777 | 766471 | 785166 | 803860 | 822555 | 841249 | 859944 | 878638 | 897332 |
36 | 766275 | 785432 | 804589 | 823746 | 842903 | 862059 | 881216 | 900373 | 919530 |
37 | 785235 | 804866 | 824497 | 844128 | 863759 | 883389 | 903020 | 922651 | 942282 |
38 | 804669 | 824786 | 844902 | 865019 | 885136 | 905253 | 925369 | 945486 | 965603 |
39 | 824589 | 845204 | 865818 | 886433 | 907048 | 927663 | 948277 | 968892 | 989507 |
40 | 845007 | 866132 | 887257 | 908383 | 929508 | 950633 | 971758 | 992883 | 1014008 |
41 | 865935 | 887583 | 909232 | 930880 | 952529 | 974177 | 995825 | 1017474 | 1039122 |
42 | 887387 | 909572 | 931756 | 953941 | 976126 | 998310 | 1020495 | 1042680 | 1064864 |
43 | 909374 | 932108 | 954843 | 977577 | 1000311 | 1023046 | 1045780 | 1068514 | 1091249 |
44 | 931912 | 955210 | 978508 | 1001805 | 1025103 | 1048401 | 1071699 | 1094997 | 1118294 |
45 | 955013 | 978888 | 1002764 | 1026639 | 1050514 | 1074390 | 1098265 | 1122140 | 1146016 |
46 | 978691 | 1003158 | 1027626 | 1052093 | 1076560 | 1101027 | 1125495 | 1149962 | 1174429 |
47 | 1002962 | 1028036 | 1053110 | 1078184 | 1103258 | 1128332 | 1153406 | 1178480 | 1203554 |
48 | 1027839 | 1053535 | 1079231 | 1104927 | 1130623 | 1156319 | 1182015 | 1207711 | 1233407 |
49 | 1053338 | 1079671 | 1106005 | 1132338 | 1158672 | 1185005 | 1211339 | 1237672 | 1264006 |
50 | 1079474 | 1106461 | 1133448 | 1160435 | 1187421 | 1214408 | 1241395 | 1268382 | 1295369 |
Til baka